I dati dello Sportello Lavoro anno 2019
Nazionalità | Badante/ OSS | Colf/ Baby Sitter | Operaio/ Giardiniere | Muratore/ Tuttofare |
Italiana 122 | 88 | 3 | 22 | 9 |
Marocchina 87 | 60 | 22 | 5 | |
Rumena 53 | 45 | 6 | 1 | 1 |
Albanese 30 | 20 | 10 | ||
Ucraina 9 | 8 | 1 | ||
Macedone 5 | 4 | 1 | ||
Altre Nazionalità 89 | 43 | 15 | 14 | 17 |
Totale 395 | 268 | 58 | 37 | 32 |
Totale accessi dei datori dei lavoro nel 2019: 110
Totale intermediazioni eseguite: 82
Transazioni con esito positivo: 45
Con il progetto Fondazione Social sono stati attivati 5 tirocini