I dati dello Sportello Lavoro anno 2018
NAZIONALITÀ | PROFESSIONALITÀ | |||||
Assistente familiare (Badante
/OSS) |
Colf
Babysitter Cuoca |
Operaio
Giardiniere |
Muratore Tuttofare | Elettricista Autista Segretaria Commerciante | ||
ITALIANA | 167 | 79 | 35 | 23 | 14 | 16 |
MAROCCHINA | 86 | 55 | 16 | 7 | 5 | 3 |
RUMENA | 56 | 42 | 6 | 2 | 2 | 4 |
ALBANESE | 26 | 19 | 6 | 1 | ||
UCRAINA | 9 | 9 | ||||
MACEDONE | 6 | 5 | 1 | |||
ALTRE NAZIONALITÀ (Armena, Brasiliana, Bulgara, Colombiana, Dominicana, Etiope, Francese, Moldava, Nigeriana, Pakistana, Peruviana, Polacca, Russa, Tunisina) | 36 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 |
TOTALI | 386 | 231 | 71 | 35 | 24 | 25 |
TOTALE ACCESSI DATORI DI LAVORO = 127
TOTALE INTERMEDIAZIONI= 61 (PARI AL 48%) Questo numero indica ricerche svolte, riferimenti dati ai datori di lavoro, approcci con i lavoratori e in almeno il 50% dei casi assegnazione del lavoro: 2,5 persone al mese hanno trovato un’occupazione